издается с 27 февраля 1918 года
14 сентября 2022
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва
11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ №1
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 31
Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного избирательного округа | 52 | |||
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов | 52 | |||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | |||
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования | 0 | |||
Приняли участие в выборах: | 65,12% (выборы состоялись) |
1 | Число избирателей, внесенных в списки | 106558 | |||
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 95000 | |||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
4 | Число бюллетеней, выданных участковыми комиссиями избирателям в помещениях для голосования | 66177 | |||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещений для голосования | 3215 | |||
6 | Число погашенных бюллетеней | 25608 | |||
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 3214 | |||
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 66085 | |||
9 | Число недействительных бюллетеней | 669 | |||
10 | Число действительных бюллетеней | 68630 | |||
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
13 | Булатов Руслан Рашитович | 3864 | |||
14 | Вишняков Эльвиз Сейранович | 2263 | |||
15 | Дереновский Сергей Игоревич | 3066 | |||
16 | Игнатов Игорь Борисович | 5582 | |||
17 | Морарь Николай Иванович | 53855 |
Да, их трудно собрать всех вместе. Кто-то обязательно на смене, а кто-то отсыпается. Они признаются, что в детстве не очень часто видели родителей, привыкли к их ночным срочным вызовам. И при этом они один за другим выбирают ту же профессию. В их семье 9 медиков. Четыре поколения! Общий семейный стаж в здравоохранении – 157 лет. […]
Вчера, 9:53
Анапская делегация в составе специалистов эколого-биологической станции Маленький принц и членов экологического совета среднеобразовательной школы № 6 удостоены Благодарности за участие в региональном фестивале ЭКО-мы! ЭКО-мир! Мероприятие организовано краевым ЭБЦ города Краснодара во взаимодействии с экологической общественной организацией ЦентрЗападный Кавказ* и приурочено ко Дню экололога и Дню юннатского движения в России. В работе фестиваля приняли […]
12 июня
Сегодня, 11 июня, вице-мэр Виталий Воронов провел заседание Совета по малому и среднему предпринимательству. Представители министерства курортов и Фонда микрофинансирования рассказали о действующих мерах поддержки. Также министерством разрабатывается порядок предоставления субсидий бизнесу в случае значительного снижения выручки. Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в крае Александр Дмитров выступил с предложением о предоставлении кредитных каникул […]
11 июня