№ 20 (14497)
издается с 27 февраля 1918 года
14 сентября 2022
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва
11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ №1
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 31
Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного избирательного округа | 52 | |||
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов | 52 | |||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | |||
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования | 0 | |||
Приняли участие в выборах: | 65,12% (выборы состоялись) |
1 | Число избирателей, внесенных в списки | 106558 | |||
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 95000 | |||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
4 | Число бюллетеней, выданных участковыми комиссиями избирателям в помещениях для голосования | 66177 | |||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещений для голосования | 3215 | |||
6 | Число погашенных бюллетеней | 25608 | |||
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 3214 | |||
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 66085 | |||
9 | Число недействительных бюллетеней | 669 | |||
10 | Число действительных бюллетеней | 68630 | |||
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
13 | Булатов Руслан Рашитович | 3864 | |||
14 | Вишняков Эльвиз Сейранович | 2263 | |||
15 | Дереновский Сергей Игоревич | 3066 | |||
16 | Игнатов Игорь Борисович | 5582 | |||
17 | Морарь Николай Иванович | 53855 |
Сегодня вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов вручил Ордена Мужества и медали «За отвагу» казакам Анапского районного казачьего общества. В церемонии приняли участие первый вице-мэр Анапы Светлана Балаева и атаман Анапского районного казачьего общества Валерий Плотников. «Честь вручить Вам высокие государственные награды, очень рад за наших казаков-добровольцев. Благодаря Вашим подвигами и героизму Россия остаётся […]
Сегодня, 21:58
По данным Краснодарского центра гидрометеорологии до конца суток 28 марта и в течение 29, 30, 31 марта местами в крае ожидается сильный дождь, дождь с мокрым снегом, град, усиление ветра до 20 м/с. На реках бассейна реки Кубань и Черноморского побережья ожидаются подьёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок. Управление гражданской обороны и защиты […]
Сегодня, 16:36
Во время приема, который депутат Государственной Думы Иван Демченко провел в Крымском районе, к нему обратилась супруга мобилизованного с просьбой помочь приобрести шины на автомобиль «Нива». Родные мобилизованного приобрели подержанную машину, чтобы отправить ее в зону проведения специальной военной операции. Автомобиль отремонтировали и перекрасили. Не хватало только качественных шин. Депутатом было принято решение оказать помощь […]
Сегодня, 16:15