№ 19 (14496)
издается с 27 февраля 1918 года
14 сентября 2022
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва | |||||
11 сентября 2022 года | |||||
ПРОТОКОЛ №2 | |||||
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 31 | |||||
Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного избирательного округа | 52 | ||||
Число протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования | 52 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования | 0 | ||||
Приняли участие в выборах: | 65,23% | ||||
1 | Число избирателей, внесенных в списки | 106951 | |||
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 95000 | |||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
4 | Число бюллетеней, выданных участковыми комиссиями избирателям в помещениях для голосования | 66536 | |||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещений для голосования | 3232 | |||
6 | Число погашенных бюллетеней | 25232 | |||
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 3231 | |||
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 66438 | |||
9 | Число недействительных бюллетеней | 753 | |||
10 | Число действительных бюллетеней | 68916 | |||
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
13 | 1. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 3001 | |||
14 | 2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 5934 | |||
15 | 3. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 53411 | |||
16 | 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 4434 | |||
17 | 5. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 2136 |
О Даше мы неоднократно рассказывали. Она организовала в Анапе волонтерскую организацию «Феечки СВО». Мастерицы уже сшили для солдат на фронте боле 2500 изделий. Евгений в зоне СВО находится с осени, после того, как его мобилизовали для выполнения боевых задач. Сегодня он проходит службу в подразделении, ремонтирующим военную технику в непосредственной близи от передовой. Евгений и […]
Сегодня, 16:19
Электропередачи классом напряжения 35-110 кВ являются важнейшим транзитным звеном для обеспечения электроэнергией пяти районов края. На выполнение технических мероприятий компания направит более 16 млн рублей. Высоковольтные линии (ЛЭП), включенные в ремонтную программу, обеспечивают электроэнергией более 200 тысяч бытовых потребителей, свыше 420 социально значимых объектов и ряд системообразующих предприятий в пригородных территориях Новороссийска, Анапы, Геленджика, а […]
Сегодня, 15:43
На эту должность назначен Василий Алексеевич Попов. Что известно о нем? — В 2022 году вошел в 25 победителей кадрового конкурса «Лидеры Кубани». — Состоял в резерве управленческих кадров Анапы. — Работал главным архитектором Татищевского района Саратовской области. — Участвовал в федеральной программе АРХИТЕКТОРЫ.РФ 2021/2022. — Входил в Топ-100 молодых архитекторов страны. Он окончил Санкт-Петербургский […]
Сегодня, 15:28