издается с 27 февраля 1918 года
14 сентября 2022
Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва | |||||
11 сентября 2022 года | |||||
ПРОТОКОЛ №2 | |||||
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 32 | |||||
Число территориальных избирательных комиссий, которые подводят итоги голосования на территории одномандатного избирательного округа | 2 | ||||
Число протоколов № 2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 окружной избирательной комиссии об итогах голосования | 2 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования | 0 | ||||
Приняли участие в выборах: | 71,20% | ||||
1 | Число избирателей, внесенных в списки | 104939 | |||
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 98693 | |||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
4 | Число бюллетеней, выданных участковыми комиссиями избирателям в помещениях для голосования | 69466 | |||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещений для голосования | 5249 | |||
6 | Число погашенных бюллетеней | 23978 | |||
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 5249 | |||
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 69454 | |||
9 | Число недействительных бюллетеней | 166 | |||
10 | Число действительных бюллетеней | 74537 | |||
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
13 | 1. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 5022 | |||
14 | 2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 6506 | |||
15 | 3. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 54076 | |||
16 | 4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 5721 | |||
17 | 5. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 3212 |
30 апреля поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники пожарной охраны. Среди этих замечательных людей и наш сегодняшний герой – заместитель начальника 59-й пожарно-спасательной части 11 ПСО Иван Виль. За спасение пострадавшего на улице Объездной в Анапе в феврале прошлого года он был представлен к государственной награде – медали «За спасение погибавших». Иван Виль никогда не […]
Сегодня, 10:28
1 и 9 мая выходные дни. Взрослая поликлиника 2,3,8 и 10 мая: с 8:00 до 14:00 дежурят терапевт и узкие специалисты, проводится ЭКГ, диспансеризация, работает прививочный, процедурный кабинеты. 4 и 11 мая: с 8:00 до 12:00 дежурный терапевт, работает прививочный кабинет. Телефоны: регистратура: 8-86133-50733; вызов врача на дом: 8-86133-54481, 8-861-33-54729, 8-861-33-52864. Детская поликлиника 2, 3, 8, 10 мая:• с […]
Сегодня, 10:06
Сотрудники Анапского ЛО МВД России на транспорте приняли участие в ежегодной патриотической акции «Георгиевская ленточка», посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Целью акции является создание символа праздника — Дня Победы. Она выражает уважение к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. На железнодорожном вокзале Анапа […]
Сегодня, 9:32