издается с 27 февраля 1918 года
14 сентября 2022
| Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва | |||||
| 11 сентября 2022 года | |||||
| ПРОТОКОЛ №1 | |||||
| Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 32, | |||||
| Число территориальных избирательных комиссий на территории одномандатного избирательного округа | 2 | ||||
| Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов | 2 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования | 0 | ||||
| Приняли участие в выборах: | 71,17% (выборы состоялись) | ||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 104901 | |||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 98693 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных участковыми комиссиями избирателям в помещениях для голосования | 69412 | |||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещений для голосования | 5246 | |||
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 24035 | |||
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 5246 | |||
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 69400 | |||
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 186 | |||
| 10 | Число действительных бюллетеней | 74460 | |||
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 13 | Кочьян Ваграм Анушаванович | 3223 | |||
| 14 | Пархоменко Юлия Викторовна | 57825 | |||
| 15 | Пронин Александр Анатольевич | 4019 | |||
| 16 | Симутина Елена Викторовна | 2502 | |||
| 17 | Щербаков Ростислав Владимирович | 6891 |
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект «Единой России» об отнесении микропредприятий, в которых работают члены одной семьи, к социальным предприятиям. «Право на такой статус получат предприятия с численностью до 15 человек, где более половины работников являются членами одной семьи, а годовой доход не превышает 120 млн рублей. Это даст им доступ к дополнительным мерам […]
Сегодня, 14:43
Антон Силуанов стал заместителем Председателя Правительства с сохранением поста министра финансов, Андрей Никитин — вице-премьером, Олег Кожемяко будет совмещать должности вице-премьера и полномочного представителя Президента в ДФО, Ирина Окладникова возглавит Аппарат Правительства в статусе вице-премьера, Дмитрий Ядров стал министром транспорта. «Накануне голосования, как писал выше, депутаты встретились с кандидатами, обсудили их планы и задали вопросы. […]
Сегодня, 14:35
О работах, который идут сейчас, рассказал вице-мэр Сергей Донец. На закрытом участке парка обустраивается система автоматического полива. Восстанавливается плиточное покрытие, укрепляются и перекладываются бордюры на участках, где они сместились. Скамейки зачищают и обрабатывают специальной защитной пропиткой. Почву прокультивировали, завершающим этапом станет выравнивание грунта и восстановление газона там, где это необходимо.
Сегодня, 10:16